| NO | NAMA | NIM | NO | NAMA | NIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERNA ISNAINI | 110146 | 38 | ARIS SUGUH A | 109078 |
| 2 | MAFTUKHATIN NI'MAH | 109019 | 39 | ACHMAD MADUN | 107216 |
| 3 | AHMAD MUARIF | 110143 | 40 | FARIDLOTUN NAJAH | 110250 |
| 4 | ATIQOTUN NISWAH | 109112 | 41 | KHOIRUL FAQIH | 109329 |
| 5 | SITI MAHMUDAH | 109036 | 42 | ES BUDIYANTO | 109081 |
| 6 | NIA AFRODAH | 109027 | 43 | IRHAM PURWANTO | 109054 |
| 7 | SITI NURJANNAH | 110166 | 44 | ZUMROTIN | 111280 |
| 8 | ALI MAHFUDZ | 110211 | 45 | MOH NAJIB PRADANA SONI | 110049 |
| 9 | SUCIATI | 111277 | 46 | MUSTHOFA | 109091 |
| 10 | NURUL KHOIRIYAH | 109030 | 47 | DHURROTUL HABIBAH | 110074 |
| 11 | SYAIFUL ANWAR | 109240 | 48 | SITI ZUBAIDAH | 111287 |
| 12 | NURUL AINI | 110160 | 49 | ANIK INAYATI | 110245 |
| 13 | DANURI | 110109 | 50 | EFA NI'MATUL AFIYAH | 110216 |
| 14 | SUMINAH | 110168 | 51 | IMAM SAIFUL ANWAR | 110252 |
| 15 | DIAN ALFIANINGSIH | 109113 | 52 | SITI MUDAWAMAH | 110131 |
| 16 | FITRIANA LISTYANINGRUM | 109012 | 53 | SITI FATIMAH | 109067 |
| 17 | KUSRONI | 110116 | 54 | MOHAMMAD MIFTAH | 107280 |
| 18 | NUR HASANAH | 110091 | 55 | ELYZA ENDAH MENTARI | 109259 |
| 19 | MUKHAMMAD AAN LUTFI | 110016 | 56 | MUKAROMAH | 109061 |
| 20 | JAMI'AH | 110080 | 57 | ST. MAMIK MASUDATIK | 110027 |
| 21 | UMMI FARIDA | 110240 | 58 | MUH KHOIRUL UMAM | 110155 |
| 22 | SUCIPTO | 108129 | 59 | ESTRIYANI | 110076 |
| 23 | FEBRILIA NURHAYATI | 110077 | 60 | AGUS SURONO | 110033 |
| 24 | SITI ALIMAH | 108298 | 61 | SHOLIKHUL HUDA | 110234 |
| 25 | A'INUL MUNQOTHI'AH | 110178 | 62 | MOCH.RUDI | 110256 |
| 26 | NASIRUDDIN | 109094 | 63 | MINAN ZUHRI | 110223 |
| 27 | ALI MAHRUS | 109045 | 64 | ISTIANAH | 110149 |
| 28 | FITRIYANI | 110007 | 65 | NUNUK ERFANA | 110229 |
| 29 | NOOR MU'ALIFAH | 110057 | 66 | NUR SALIM | 110195 |
| 30 | ALI ROSIDI | 109004 | 67 | KHOLIK | 108328 |
| 31 | SUN ANIS WANIAH | 110202 | 68 | MOH. MAHYUDDIN | 110083 |
| 32 | SITI KHALIMAH | 109206 | 69 | CHAFIT ALFIAN | 209012 |
| 33 | AHMAD SALIM | 110175 | 70 | RIA RIZKI HIDAYANTI | 210006 |
| 34 | SITI CHAFSHOH | 110061 | 71 | FU'AD HASAN | 210003 |
| 35 | NUR ABDUL SALAM | 110019 | 72 | AHMAD ARIF MUZAYIN | 210002 |
| 36 | ESTRIYANA | 110075 | 73 | MOH.ABDUL MUFID | 108192 |
| 37 | NOR FAQIH | 109096 |
Selasa, 11 November 2014
DAFTAR PESERTA MUNAQOSYAH GEL 2 HARI SABTU TANGGAL 15 NOPEMBER 2014
DAFTAR PESERTA MUNAQOSYAH GEL 2 HARI SABTU, 15 NOPEMBER 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar